2025年7月中歐班列開行信息按境內口岸站統計
2025-08-25 13:06:37
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 913 | -2.9 | 96569 | -4.0 | 5369 | -14.5 | 559256 | -17.9 | |
回程 | 817 | -2.3 | 84819 | 0.8 | 5671 | 10.6 | 586301 | 7.6 | ||
合計 | 1730 | -2.6 | 181387 | -1.8 | 11040 | -3.2 | 1145557 | -6.6 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 364 | 6.1 | 37863 | 0.8 | 2197 | -6.8 | 227800 | -12.0 |
回程 | 198 | -20.5 | 21583 | -17.7 | 1431 | -12.5 | 153805 | -15.7 | ||
合計 | 562 | -5.1 | 59446 | -6.8 | 3628 | -9.1 | 381605 | -13.5 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 181 | -26.4 | 18596 | -25.4 | 1032 | -28.6 | 106292 | -31.1 |
回程 | 98 | 12.6 | 10876 | 17.1 | 913 | 187.1 | 97620 | 180.4 | ||
合計 | 279 | -16.2 | 29472 | -13.9 | 1945 | 10.3 | 203912 | 7.8 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 169 | 2.4 | 18330 | 4.2 | 1002 | -18.1 | 104788 | -19.8 |
回程 | 239 | 20.1 | 25966 | 23.7 | 1599 | 9.1 | 167110 | 7.9 | ||
合計 | 408 | 12.1 | 44296 | 14.8 | 2601 | -3.3 | 271898 | -4.8 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 186 | 10.7 | 20440 | 10.6 | 1092 | -2.2 | 115514 | -5.8 |
回程 | 228 | 6.0 | 21538 | 8.6 | 1449 | 26.7 | 141094 | 17.9 | ||
合計 | 414 | 8.1 | 41978 | 9.6 | 2541 | 12.4 | 256608 | 5.9 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 13 | 18.2 | 1340 | 10.4 | 37 | -42.2 | 3892 | -44.7 |
回程 | 51 | -40.0 | 4616 | -40.1 | 242 | -54.4 | 22388 | -55.0 | ||
合計 | 64 | -33.3 | 5956 | -33.3 | 279 | -53.1 | 26280 | -53.8 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | -100.0 | -100.0 | 9 | -87.0 | 970 | -87.2 | ||
回程 | 3 | 200.0 | 240 | 118.2 | 37 | 12.1 | 4284 | 20.6 | ||
合計 | 3 | -62.5 | 240 | -72.7 | 46 | -54.9 | 5254 | -52.8 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司