2025年7月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2025-08-25 13:06:20
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 730 | 16.2 | 59000 | 22.5 | 5006 | 26.5 | 399226 | 32.2 | |
回程 | 446 | 11.8 | 34396 | 30.3 | 3519 | 18.7 | 259451 | 28.9 | ||
合計 | 1176 | 14.5 | 93396 | 25.3 | 8525 | 23.2 | 658677 | 30.9 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 63 | -7.4 | 5356 | 4.4 | 502 | 27.1 | 41409 | 62.9 |
回程 | 42 | 90.9 | 3948 | 88.2 | 387 | 13.2 | 37660 | 12.0 | ||
合計 | 105 | 16.7 | 9304 | 28.7 | 889 | 20.6 | 79069 | 33.9 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 398 | 31.8 | 37877 | 34.0 | 2604 | 20.5 | 234952 | 24.1 |
回程 | 182 | 19.7 | 18540 | 23.8 | 1327 | 63.0 | 136078 | 62.3 | ||
合計 | 580 | 27.8 | 56417 | 30.5 | 3931 | 32.1 | 371030 | 35.8 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 58 | 3.6 | 2380 | 19.5 | 476 | 144.1 | 22224 | 235.2 |
回程 | 6 | -53.8 | 358 | -11.4 | 45 | 80.0 | 3296 | 300.0 | ||
合計 | 64 | -7.2 | 2738 | 14.3 | 521 | 136.8 | 25520 | 242.4 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 42 | -10.6 | 4516 | -11.2 | 396 | 8.8 | 42696 | 9.5 |
合計 | 42 | -10.6 | 4516 | -11.2 | 396 | 8.8 | 42696 | 9.5 | ||
5 | 山腰(境) | 去程 | 13 | 18.2 | 0 | 20 | -45.9 | 0 | ||
回程 | 19 | -5.0 | 0 | 231 | 73.7 | 0 | ||||
合計 | 32 | 3.2 | 0 | 251、 | 47.6 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 156 | 8.3 | 8871 | 15.6 | 1008 | 25.4 | 57945 | 39.1 |
回程 | 197 | 2.6 | 11550 | 29.4 | 1529 | -7.3 | 82417 | -0.6 | ||
合計 | 353 | 5.1 | 20420 | 23.0 | 2537 | 3.4 | 140363 | 12.6 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司