2025年6月中歐班列開行信息按境內口岸站統計
2025-07-22 09:31:50
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 810 | -13.4 | 85025 | -15.9 | 4456 | -16.5 | 462688 | -20.3 | |
回程 | 770 | -1.8 | 79541 | 0.9 | 4854 | 13.1 | 501314 | 8.7 | ||
合計 | 1580 | -8.1 | 164566 | -8.6 | 9310 | -3.3 | 964002 | -7.4 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 344 | -5.8 | 35472 | -11.4 | 1833 | -9.0 | 189937 | -14.1 |
回程 | 153 | -45.0 | 16825 | -42.9 | 1233 | -11.1 | 132222 | -15.3 | ||
合計 | 497 | -22.7 | 52297 | -24.8 | 3066 | -9.9 | 322159 | -14.6 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 154 | -26.0 | 15694 | -28.2 | 851 | -29.1 | 87696 | -32.2 |
回程 | 110 | 134.0 | 11970 | 134.6 | 815 | 252.8 | 86744 | 239.9 | ||
合計 | 264 | 3.5 | 27664 | 2.6 | 1666 | 16.4 | 174441 | 12.6 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 130 | -28.6 | 13982 | -28.1 | 833 | -21.3 | 86458 | -23.5 |
回程 | 237 | 30.2 | 25012 | 30.2 | 1360 | 7.4 | 141144 | 5.4 | ||
合計 | 367 | 0.8 | 38994 | 0.9 | 2193 | -5.7 | 227602 | -7.8 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 174 | 10.1 | 19044 | 9.7 | 906 | -4.4 | 95074 | -8.7 |
回程 | 231 | 14.9 | 22198 | 23.5 | 1221 | 31.4 | 119388 | 19.5 | ||
合計 | 405 | 12.8 | 41242 | 16.7 | 2127 | 13.3 | 214462 | 5.1 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 8 | -11.1 | 834 | -15.8 | 24 | -54.7 | 2552 | -56.2 |
回程 | 37 | -50.7 | 3384 | -51.5 | 191 | -57.2 | 17772 | -57.8 | ||
合計 | 45 | -46.4 | 4218 | -47.1 | 215 | -56.9 | 20324 | -57.6 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | -100.0 | -100.0 | 9 | -85.5 | 970 | -85.8 | ||
回程 | 2 | 100.0 | 152 | 26.7 | 34 | 6.3 | 4044 | 17.5 | ||
合計 | 2 | -85.7 | 152 | -90.2 | 43 | -54.3 | 5014 | -51.1 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司