2025年6月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2025-07-22 09:31:26
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比±% | |||
合計 | 去程 | 769 | 33.5 | 62121 | 38.7 | 4276 | 28.5 | 340222 | 34.0 | |
回程 | 534 | 30.9 | 41206 | 45.7 | 3073 | 19.8 | 225056 | 28.7 | ||
合計 | 1303 | 32.4 | 103327 | 41.4 | 7349 | 24.7 | 565277 | 31.8 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 72 | 9.1 | 6381 | 45.0 | 439 | 34.3 | 36053 | 77.7 |
回程 | 30 | -41.2 | 3112 | -43.5 | 345 | 7.8 | 33712 | 7.0 | ||
合計 | 102 | -12.8 | 9493 | -4.2 | 784 | 21.2 | 69765 | 34.6 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 400 | 30.7 | 37301 | 35.7 | 2206 | 18.7 | 197071 | 22.3 |
回程 | 239 | 99.2 | 24184 | 107.0 | 1145 | 73.0 | 117538 | 70.6 | ||
合計 | 639 | 50.0 | 61485 | 57.0 | 3351 | 32.9 | 314609 | 36.8 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 60 | 71.4 | 2556 | 83.4 | 418 | 200.7 | 19844 | 327.9 |
回程 | 12 | 100.0 | 852 | 453.2 | 39 | 225.0 | 2938 | 599.5 | ||
合計 | 72 | 75.6 | 3408 | 120.2 | 457 | 202.6 | 22782 | 350.5 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 53 | 39.5 | 5724 | 39.1 | 354 | 11.7 | 38180 | 12.7 |
合計 | 53 | 39.5 | 5724 | 39.1 | 354 | 11.7 | 38180 | 12.7 | ||
5 | 山腰(境) | 去程 | 7 | 75.0 | 0 | 7 | -73.1 | 0 | ||
回程 | 17 | 41.7 | 0 | 212 | 87.6 | 0 | ||||
合計 | 24 | 50.0 | 0 | 219 | 57.6 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 177 | 39.4 | 10160 | 37.3 | 852 | 29.1 | 49075 | 44.4 |
回程 | 236 | 7.8 | 13058 | 19.4 | 1332 | -8.6 | 70868 | -4.3 | ||
合計 | 413 | 19.4 | 23218 | 26.7 | 2184 | 3.1 | 119942 | 11.0 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司