2024年6月中歐班列開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2024-07-09 08:44:38
Landbridge平臺
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | ||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
合計(jì) | 去程 | 935 | 167 | 101127 | 17536 | 5336 | 731 | 580382 | 81669 | |
回程 | 784 | 54 | 78847 | 154 | 4291 | 272 | 460961 | 23461 | ||
合計(jì) | 1719 | 221 | 179975 | 17690 | 9627 | 1003 | 1041343 | 105131 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 365 | 110 | 40043 | 12075 | 2014 | 428 | 221144 | 48162 |
回程 | 278 | 112 | 29479 | 12480 | 1387 | 495 | 156141 | 57985 | ||
合計(jì) | 643 | 222 | 69523 | 24555 | 3401 | 923 | 377285 | 106146 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 208 | 37 | 21852 | 3591 | 1200 | 98 | 129363 | 13068 |
回程 | 47 | -98 | 5102 | -10374 | 231 | -479 | 25524 | -50367 | ||
合計(jì) | 255 | -61 | 26954 | -6783 | 1431 | -381 | 154887 | -37299 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 182 | -7 | 19450 | -1118 | 1059 | 50 | 113050 | 3022 |
回程 | 182 | -64 | 19192 | -7260 | 1266 | -78 | 133902 | -9622 | ||
合計(jì) | 364 | -71 | 38642 | -8378 | 2325 | -28 | 246952 | -6600 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 158 | 7 | 17362 | 758 | 948 | 70 | 104176 | 8028 |
回程 | 201 | 89 | 17972 | 4454 | 929 | 243 | 99872 | 18256 | ||
合計(jì) | 359 | 96 | 35334 | 5212 | 1877 | 313 | 204048 | 26284 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 9 | 7 | 990 | 800 | 53 | 23 | 5830 | 2570 |
回程 | 75 | 14 | 6982 | 734 | 446 | 59 | 42080 | 3768 | ||
合計(jì) | 84 | 21 | 7972 | 1534 | 499 | 82 | 47910 | 6338 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 13 | 13 | 1430 | 1430 | 62 | 62 | 6820 | 6820 |
回程 | 1 | 1 | 120 | 120 | 32 | 32 | 3442 | 3442 | ||
合計(jì) | 14 | 14 | 1550 | 1550 | 94 | 94 | 10262 | 10262 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯和版權(quán)方面的問題及不良信息,請及時與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司