2023年11月開(kāi)行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2024-02-20 09:11:38
Landbridge平臺(tái)
序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | ||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
合計(jì) | 去程 | 866 | 83 | 94113 | 16818 | 8578 | 485 | 928270 | 137809 | |
回程 | 695 | -3 | 76624 | 8218 | 7545 | 472 | 821520 | 137159 | ||
合計(jì) | 1561 | 80 | 170737 | 25036 | 16123 | 957 | 1749789 | 274968 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 298 | 14 | 32738 | 4334 | 2898 | 21 | 316628 | 36763 |
回程 | 178 | 46 | 19460 | 6536 | 1705 | -156 | 183956 | 4540 | ||
合計(jì) | 476 | 60 | 52199 | 10870 | 4603 | -135 | 500583 | 41304 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 195 | -4 | 21010 | 1840 | 1970 | -149 | 206564 | 2713 |
回程 | 62 | -32 | 6564 | -2138 | 1049 | 301 | 111590 | 43314 | ||
合計(jì) | 257 | -36 | 27574 | -298 | 3019 | 152 | 318154 | 46027 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 216 | 48 | 23100 | 6578 | 1987 | 90 | 216066 | 28432 |
回程 | 243 | -26 | 26320 | 478 | 2629 | 94 | 282678 | 44816 | ||
合計(jì) | 459 | 22 | 49420 | 7056 | 4616 | 184 | 498744 | 73248 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 150 | 19 | 16494 | 3396 | 1657 | 498 | 181792 | 66775 |
回程 | 141 | 24 | 17276 | 4072 | 1395 | 244 | 166943 | 39878 | ||
合計(jì) | 291 | 43 | 33770 | 7468 | 3052 | 742 | 348735 | 106652 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 5 | 4 | 550 | 450 | 50 | 9 | 5460 | 1366 |
回程 | 67 | -19 | 6628 | -1106 | 760 | -18 | 75654 | 3912 | ||
合計(jì) | 72 | -15 | 7178 | -656 | 810 | -9 | 81114 | 5278 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 16 | 16 | 1760 | 1760 |
回程 | 4 | 4 | 376 | 376 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||
合計(jì) | 6 | 6 | 596 | 596 | 23 | 23 | 2460 | 2460 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽(yáng)陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司