2023年1月開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計
2023-02-23 15:22:41
Landbridge平臺
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月累計 | 當(dāng)年累計 | ||||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||||
累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 重箱率% | 累計 | 同比±% | 累計 | 同比± | 重箱率% | |||
合計 | 去程 | 715 | 3 | 76013.25 | 5312 | 100% | 715 | 0.4% | 76013.25 | 5312 | 100% | |
回程 | 664 | 72 | 68925.5 | 12230.25 | 100% | 664 | 12.2% | 68925.5 | 12230.25 | 100% | ||
合計 | 1379 | 75 | 144938.75 | 17542.25 | 100% | 1379 | 5.8% | 144938.75 | 17542.25 | 100% | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 237 | 3 | 25475.25 | 2471 | 100% | 237 | 1.3% | 25475.25 | 2471 | 100% |
回程 | 167 | 3 | 16767.5 | 1628.25 | 100% | 167 | 1.8% | 16767.5 | 1628.25 | 100% | ||
合計 | 404 | 6 | 42242.75 | 4099.25 | 100% | 404 | 1.5% | 42242.75 | 4099.25 | 100% | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 174 | 6 | 17850 | 1115.25 | 100% | 174 | 3.6% | 17850 | 1115.25 | 100% |
回程 | 89 | 35 | 9044 | 4352 | 100% | 89 | 64.8% | 9044 | 4352 | 100% | ||
合計 | 263 | 41 | 26894 | 5467.25 | 100% | 263 | 18.5% | 26894 | 5467.25 | 100% | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 160 | -9 | 17226 | 354 | 100% | 160 | -5.3% | 17226 | 354 | 100% |
回程 | 237 | 27 | 24424 | 4890 | 100% | 237 | 12.9% | 24424 | 4890 | 100% | ||
合計 | 397 | 18 | 41650 | 5244 | 100% | 397 | 4.7% | 41650 | 5244 | 100% | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 140 | 3 | 15032 | 1341.75 | 100% | 140 | 2.2% | 15032 | 1341.75 | 100% |
回程 | 102 | -23 | 12168 | -1538 | 100% | 102 | -18.4% | 12168 | -1538 | 100% | ||
合計 | 242 | -20 | 27200 | -196.25 | 100% | 242 | -7.6% | 27200 | -196.25 | 100% | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 4 | 430 | 30 | 100% | 4 | 0% | 430 | 30 | 100% | |
回程 | 69 | 30 | 6522 | 2898 | 100% | 69 | 76.9% | 6522 | 2898 | 100% | ||
合計 | 73 | 30 | 6952 | 2928 | 100% | 73 | 69.8% | 6952 | 2928 | 100% |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實性、技術(shù)性差錯和版權(quán)方面的問題及不良信息,請及時與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司