10月開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2022-12-20 12:32:45
Landbridge平臺
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)年累計(jì) | ||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
合計(jì) | 去程 | 851 | 118 | 83478 | 10338.75 | 7310 | 345 | 713166 | 21426.25 | |
回程 | 676 | 147 | 66443.25 | 17264.5 | 6375 | 735 | 615954.25 | 91901 | ||
合計(jì) | 1527 | 265 | 149921.25 | 27603.25 | 13685 | 1080 | 1329120.25 | 113327.25 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 294 | 87 | 29317.75 | 8660 | 2593 | 229 | 251459.75 | 17338.5 |
回程 | 159 | 16058 | 2194 | 1729 | -66 | 166491 | 5068.75 | |||
合計(jì) | 453 | 87 | 45375.75 | 10854 | 4322 | 163 | 417950.75 | 22407.25 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 245 | 37 | 23386.25 | 2628.75 | 1920 | 297 | 184680.75 | 23792.25 |
回程 | 80 | 26 | 7407.25 | 2752.5 | 654 | 19 | 59574.25 | 5111.25 | ||
合計(jì) | 325 | 63 | 30793.5 | 5381.25 | 2574 | 316 | 244255 | 28903.5 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 183 | 6 | 17886 | 232 | 1729 | 79 | 171112.25 | 6346.25 |
回程 | 258 | 69 | 24136 | 7024 | 2266 | 411 | 212020 | 39130 | ||
合計(jì) | 441 | 75 | 42022 | 7256 | 3995 | 490 | 383132.25 | 45476.25 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 125 | -11 | 12488 | -1082 | 1028 | -253 | 101919.25 | -25562.75 |
回程 | 98 | 15 | 11358 | 1904 | 1034 | 77 | 113861 | 14629 | ||
合計(jì) | 223 | 4 | 23846 | 822 | 2062 | -176 | 215780.25 | -10933.75 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 4 | -1 | 400 | -100 | 40 | -7 | 3994 | -488 |
回程 | 81 | 37 | 7484 | 3390 | 692 | 294 | 64008 | 27962 | ||
合計(jì) | 85 | 36 | 7884 | 3290 | 732 | 287 | 68002 | 27474 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司